移動(dòng)式細(xì)水霧滅火器
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 單位 | 基本參數(shù) | 備注 |
1 | 型號(hào) |
| XFY18/4-A型 | 標(biāo)配 |
2 | 外形尺寸 | mm | 670×6400×460 | 根據(jù)客戶要求 |
3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
| GX160 |
|
4 | 功率 | KW | 5.5HP/3600rpm/Min |
|
5 | 啟動(dòng)方式 |
| 手啟動(dòng)/電啟動(dòng) | 可選手啟動(dòng) |
6 | 泵浦 |
| BROOWE | 可選配其它 |
7 | 泵浦型號(hào) |
| FM430 |
|
8 | zui大流量 | L/Min | 40 |
|
9 | 額定壓力 | Bar | 40 |
|
10 | 轉(zhuǎn)速 | rpm | 650 |
|
11 | 傳動(dòng)方式 |
| 齒輪箱 |
|
12 | 傳速比 |
| 6:1 |
|
13 | 直流噴射距離 | M | 15-20 | 清水 |
14 | 噴霧噴射距離 | M | 12 | 泡沫 |
15 | 圈盤管長(zhǎng)度 | M | 30 | 可選35M |
16 | 圈盤管直徑 | mm | Φ20.5 |
|
17 | 噴槍長(zhǎng)度 | mm | 350 | 可選500 |
18 | 噴液介質(zhì) |
| 水/泡沫 | 1%、3% |
19 | 整機(jī)重量 | KG | 58 |
|