涂層測厚儀 型號:TC-1250
應(yīng)用范圍
本儀器采用磁性測厚法,可以方便無損的測量鐵磁性材料上的非磁性材料涂層的厚度,如鋼鐵表面上的鋅、銅、鉻等鍍層或油漆、搪瓷、玻璃鋼、噴塑、瀝青等涂層的厚度。該儀器廣泛應(yīng)用于機(jī)械、汽車、造船、石油、化工、電鍍、噴塑、搪瓷、塑料等行業(yè)。
三、技術(shù)參數(shù)
性能/型號 | TC-1250 | |
測量范圍(um) | 0-1250 | |
測量誤差(um) | <3%+1 | |
小示值(um) | 0.1 | |
顯示方式 | 7位液晶數(shù)字顯示 | |
主要功能 | 測量 | 單探頭全量程測厚 |
存儲(chǔ) | 可存入測量數(shù)據(jù)800個(gè) | |
讀 | 讀出已存入測量數(shù)據(jù) | |
統(tǒng)計(jì) | 顯示已存數(shù)據(jù)小值、平均值、大值 | |
校正 | 配機(jī)標(biāo)準(zhǔn)試片校正 | |
提示/報(bào)警 | 1、蜂鳴器對操作提示 2、低電壓指示 | |
電源 | 3.6V電池一節(jié) | |
功耗 | 大功耗100mW | |
外形尺寸 | 128×62×26mm | |
重量 | 150g | |
使用環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ 相對濕度:≤90% | |
基體小厚度 | 0.2mm | |
基體小平面 | 7mm×7mm | |
小曲率半徑 | 凸:1.5mm 凹:6mm |
注意:臨界厚度小于工件鐵基厚度大于1mm時(shí),其膜層厚度的測量不受鐵基厚度影響。