廠商性質(zhì)
其他更新時間
2024-09-13訪問量
693我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
微機全自動量熱儀 ZJ8XKRL-5000
商品詳細介紹 1、 由微機控制,采用Windows操作系統(tǒng)及測控軟件,異步多控、互不干擾。 2、 高度自動化,自動注水、調(diào)水溫、自動排水、自動完成測試全過程并打印測試結(jié)果。 3、 低故障率,自保護、自診斷技術(shù)、故障查找快捷、便于維護。 4、 簡便易用,界面友好,軟件容錯性好,易學易用。 5、 結(jié)果準確,采用*的冷卻校正體系,保證儀器性能的測試穩(wěn)定性。 6、 數(shù)據(jù)處理,輸入相關(guān)數(shù)據(jù),微機自動換算被測物質(zhì)的高低位發(fā)熱量以及測試結(jié)果的數(shù)據(jù)儲存 |
微機全自動量熱儀 ZJ8XKRL-5000
產(chǎn)品名稱:紅外熱像儀 產(chǎn)品型號:TD-HM-200 |
紅外熱像儀/紅外成像儀 型號:TD-HM-200
視場角/Z小焦距: | 20°×15°/ 0.1m |
空間分辨率: | 2.2mrad |
熱靈敏度 @ 50/60Hz: | 100 mK@30°C |
數(shù)碼變焦: | -- |
探測器類型: | (UFPA)非制冷焦平面探測器 |
分辨率: | 160 x 120 |
工作波長: | 8到14 µm |
焦距調(diào)節(jié)方式: | 手動 |
啟動時間: | -- |
焦距調(diào)節(jié)方式: | 定焦 |
視頻記錄: | -- |
尋像器: | -- |
液晶顯示屏: | 2.5' 高分辨率彩色液晶顯示屏(TFT) |
視頻輸出: | NTSC(60Hz)或PAL(50Hz)復合視頻 |
測溫范圍: | -20 ℃ 到 +250 ℃(標配) |
精度: | ±2℃或者讀數(shù)的±2%, 取較大者 |
點測溫 (可移動點): | 4 |
自動捕捉點: | 1 |
等溫分析: | 有 |
等溫線: | -- |
區(qū)域測溫: | -- |
多邊形區(qū)域: | -- |
4畫面顯示: | -- |
趨勢分析: | -- |
區(qū)域趨勢分析: | -- |
直方圖: | -- |
輻射率校正: | 0.01 到 1 (以0.01為步進) |
反射環(huán)境溫度校正: | 自動 |
圖像存儲類型: | 可移動Mini SD卡(標配2G) |
文件格式-紅外圖: | SAT格式,帶14bit溫度數(shù)據(jù) |
圖像: | CCD格式,與對應的紅外圖像相關(guān)聯(lián) |
視頻: | 可用(配合選配軟件,存儲與計算機硬盤上) |
語音注釋: | 可用(配合藍牙) |
文字注釋: | -- |
液晶顯示: | -- |
激光指示器類型: | 二級,紅色 |
電池類型: | 智能鋰電池 |
電池工作時間: | 約2.5小時連續(xù)工作 |
充電器: | 智能充電器 |
節(jié)電模式: | 智能節(jié)電模式 |
工作環(huán)境溫度: | -20℃ 至 +50℃ |
儲存環(huán)境溫度: | -40℃ 至 +70℃ |
濕度: | 10% 至 95%(非冷凝) |
封裝: | 工業(yè)IP54標準 |
抗沖擊性: | 工作時:25G |
抗震動性: | 工作時:2G |
防水等級: | -- |
重量(包括電池): | 600克 |
尺寸: | 215mm x 80mm x 219mm |
三腳架螺母尺寸: | 1/4 |
USB: | 紅外視頻傳輸(可選) |
RS-232: | -- |
視頻輸出: | NTSC(60Hz)或 PAL(50Hz)復合視頻 |
遙控手柄: | -- |
耳機/麥克風: | 藍牙(選配) |
照明燈: | 加強型照明燈 |
外置供電: | 8-11伏特/3安培直流供電(選配) |
控制鍵盤: | -- |
報警器: | -- |
照片記錄: | 有 |
產(chǎn)品名稱:便攜式測氧儀/便攜式氧化鋯氧分析儀 產(chǎn)品型號:XF-666 |
便攜式測氧儀/便攜式氧化鋯氧分析儀型號:
便攜式測氧儀,該儀器是氧化鋯氧分析儀器中的掌中寶,小巧、手持,可隨手拿到任何地方進行檢測,在不同領(lǐng)域均廣泛使用!
本氧分析儀技術(shù)指標:
便攜式測氧儀測量范圍:
1、I型0.00-10%;0.0-25% II型100檔案0.0-00%
2、精度:0-100%±1% 25檔±0.2% 1檔或10檔±0.3%
3、zui小檢測量為:0.01 III型。XF-666 0.001%-1%±0.005 0-25% ±0.2%
4、響應時間:15秒
5、氧電壽命:1年
6、氣體流量:0.05升/分-0.3升/分
7、穩(wěn)定性:48小時<1.5滿刻度
8、控制觸電容量:220V2A
9、使用環(huán)境溫度:0-40度
10、相對濕度:<90度
11、電源:220V±15 50HZ-60HZ
12、記錄輸出0-10mA或4-20mA
13、功耗:≤5W
14、重量:1.8Kg
15、外行尺寸:152×75(開孔尺寸)×160(深度)