廠(chǎng)商性質(zhì)
其他更新時(shí)間
2024-09-18訪(fǎng)問(wèn)量
762我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
高溫試驗(yàn)箱 高溫烘箱
型號(hào):TYC-WG70
產(chǎn)品名稱(chēng) | 高溫烘箱 | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | TYC-WG70 | TYC-WG135 | TYC-WG225 | TYC-WG408 | TYC-WG640 | TYC-WG1000 | |
內(nèi)部尺寸 | 深 | 350 | 450 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
寬 | 450 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
高 | 450 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |
產(chǎn)品材質(zhì) | 內(nèi)膽材質(zhì):不銹鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì):冷軋鋼板 | |||||||
溫度范圍 | C系列:R.T.+20℃~200℃ | K系列:R.T.+20℃~300℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃/200℃時(shí);±3.0℃/300℃時(shí) | ||||||
控制系統(tǒng) | 智能溫度控制器;LED數(shù)顯; | ||||||
電源 | AC380V /220V 50HZ | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 鋼化玻璃觀(guān)察窗;可調(diào)試物料盤(pán)及擱板2塊;電纜引線(xiàn)孔1個(gè) | ||||||
可選配 |
產(chǎn)品名稱(chēng):電導(dǎo)率監(jiān)測(cè)儀 電導(dǎo)率監(jiān)測(cè)計(jì) 產(chǎn)品型號(hào):HD-9533Z |
電導(dǎo)率監(jiān)測(cè)儀 電導(dǎo)率監(jiān)測(cè)計(jì) 型號(hào):HD-9533Z
特性:
●帶無(wú)線(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸?shù)臒o(wú)線(xiàn)工作站功能。
●中/英文漢字菜單,192×64點(diǎn)陣耐用液晶屏,實(shí)現(xiàn)
多參數(shù)同屏顯示,帶歷史記憶。
●分離式后蓋,方便安裝和接線(xiàn)。
●八鍵位操作,背光可調(diào)。
●精致外觀(guān),外殼堅(jiān)硬,防碎。
●符合IP65防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。
●(110~265)VAC 寬范圍供電。
●可配兩路隔離信號(hào)輸出,實(shí)現(xiàn)可控可記錄。
配置:
①分單電輸入或雙電輸入兩種。
②分單電單輸出及雙輸出兩種。
③分高純水級(jí)或普通水級(jí)。
④分輸出一般常規(guī)型及高級(jí)帶無(wú)線(xiàn)型
技術(shù)參數(shù):
·量程范圍:k=0.01 0~20μs/cm
k=0.1 0~200μs/cm
k=1 0~2000μs/cm
·線(xiàn)性誤差:±1% F.S(滿(mǎn)量程)
·穩(wěn) 定 性:±0.5% F.S/24h
·重 復(fù) 性:±0.5% F.S
·溫補(bǔ)附加誤差:±0.5%/10℃
·溫度測(cè)量范圍:0~60℃
·讀數(shù)響應(yīng)時(shí)間:25℃時(shí)90秒內(nèi)達(dá)到變化的98%
·隔離電流輸出:0~10mA 4~20mA
·輸出電流誤差:±1% (滿(mǎn)量程)
·報(bào)警觸點(diǎn):2路
·通訊接口:RS485
·外形尺寸:146×146×108mm
·開(kāi)孔尺寸:138×138mm
·電 源:AC220V±10% 50Hz±1Hz
·重 量:1.5kg
型號(hào):TYC-WG70
高溫試驗(yàn)箱 高溫烘箱產(chǎn)品名稱(chēng) | 高溫烘箱 | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | TYC-WG70 | TYC-WG135 | TYC-WG225 | TYC-WG408 | TYC-WG640 | TYC-WG1000 | |
內(nèi)部尺寸 | 深 | 350 | 450 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
寬 | 450 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
高 | 450 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |
產(chǎn)品材質(zhì) | 內(nèi)膽材質(zhì):不銹鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì):冷軋鋼板 | |||||||
溫度范圍 | C系列:R.T.+20℃~200℃ | K系列:R.T.+20℃~300℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃/200℃時(shí);±3.0℃/300℃時(shí) | ||||||
控制系統(tǒng) | 智能溫度控制器;LED數(shù)顯; | ||||||
電源 | AC380V /220V 50HZ | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 鋼化玻璃觀(guān)察窗;可調(diào)試物料盤(pán)及擱板2塊;電纜引線(xiàn)孔1個(gè) | ||||||
可選配 |