廠(chǎng)商性質(zhì)
其他更新時(shí)間
2024-09-23訪(fǎng)問(wèn)量
563我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2019-04-11
+2016-05-10
+2021-04-12
+品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
錐型球磨機(jī)
一、設(shè)備簡(jiǎn)介
ZQM系列錐形球磨機(jī)是冶金地質(zhì)煤化、建材等部門(mén)化驗(yàn)室做礦物分析工作細(xì)磨礦石的*設(shè)備;也是浮選機(jī)及其他儀器配套使用的設(shè)備,以體積小巧,操作便利,工作效率確切而深受相關(guān)部門(mén)工作人員的青睞.
錐型球磨機(jī)
二、主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 | ZQM -φ150×50 | 單位 | |||||
筒體(直徑×長(zhǎng)度) | Φ150×50 | mm | |||||
筒體容積 | 1 | L | |||||
磨礦量 | 200 | g | |||||
給礦粒度 | ≤ 3 | mm | |||||
產(chǎn)物粒度 | ≤ 0.074 | mm | |||||
筒體轉(zhuǎn)速 | 112±2 | r/min | |||||
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | AO2-7114 |
| ||||
功率 | 0.25 | kw | |||||
轉(zhuǎn)速 | 1400 | r/min | |||||
磨礦 介質(zhì) | 鋼球 | 直徑 | 25 | 20 | 15 | 小計(jì) | mm |
重量 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 3.6 | Kg | ||
數(shù)量 | 23 | 46 | 36 | 105 | 個(gè) | ||
比例 | 42 | 33 | 25 | 100 | % | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 915×530×1160 | mm | |||||
重量(包括電動(dòng)機(jī)) | 110 | Kg |
產(chǎn)品名稱(chēng):大口徑鉗形電流表 產(chǎn)品型號(hào):ETCR710A |
大口徑鉗形電流表型號(hào):ETCR-7100A
一.簡(jiǎn)介
ETCR-7100A大口徑鉗形電流表是專(zhuān)為測(cè)量交流電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT技術(shù)及數(shù)字集成技術(shù),大口徑(108mm×148mm:可鉗φ108mm電纜或160mm×4mm扁鋼地線(xiàn),全自動(dòng),LCD顯示,一目了然,方便快捷。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
ETCR710A大口徑鉗形電流表其鉗頭鐵芯選用特殊合金,采磁性屏蔽技術(shù),外界磁場(chǎng)的影響小,確保了常年無(wú)間斷測(cè)量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。儀表具有RS232接口,可存儲(chǔ)99組數(shù)據(jù),通過(guò)系統(tǒng)軟件上傳所存數(shù)據(jù)到電腦,便于歷史數(shù)據(jù)讀取、保存、打印等功能。儀表還具有背光功能、數(shù)據(jù)保持功能,是電工安全檢測(cè)的*工具。
二.技術(shù)規(guī)格
功 能 | 大電流測(cè)試 |
電 源 | 6V DC(LR6×4節(jié)堿性干電池,連續(xù)使用12小時(shí)) |
測(cè)試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
鉗口尺寸 | 108mm×148mm(可鉗φ108mm導(dǎo)線(xiàn),或160mm×4mm扁鋼地線(xiàn)) |
電流量程 | AC 0.A~4000A |
高分辨率 | AC 0.1A |
測(cè)量精度(23℃±3℃,70%RH以下,導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口中心位置) | AC 0.0A~499A ±2%±5dgt |
AC 500A~999A ±3%±5dgt | |
AC 1000A~2999A ±4%±5dgt | |
AC 3000A~4000A ±5%±5dgt | |
導(dǎo)線(xiàn)位置 | 被測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口的中心位置 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿(mǎn) |
RS232接口 | 有RS232接口,實(shí)現(xiàn)所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于保存分析數(shù)據(jù) |
通 訊 線(xiàn) | RS232通訊線(xiàn),長(zhǎng)1.8米 |
頻 率 | 50Hz、60Hz自動(dòng)識(shí)別 |
換 檔 | 全自動(dòng)切換 |
采樣速率 | 約2次/秒 |
線(xiàn)路電壓 | AC 600V以下線(xiàn)路測(cè)試 |
顯示模式 | 4位LCD數(shù)字顯示,長(zhǎng)寬47mm×28.5mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)350mm×寬180mm×厚55mm |
背 光 燈 | 有 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約5分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約5.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
儀表質(zhì)量 | 儀表:1.5kg(含電池) |
包裝質(zhì)量 | 3kg(含附件) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
緣強(qiáng)度 | AC 3700kV/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 鉗表:1件; RS232數(shù)據(jù)線(xiàn):1條;軟件光盤(pán):1件;電池(LR6):4節(jié);儀表箱:1件 |
水果蔬菜農(nóng)殘速測(cè)儀型號(hào):CNY-815C
|